Mercedes-Benz 「新型Sクラス」 を発表!

2013/09/07 植田 茂夫 (毎週土曜日)


 

みなさん、おはようございます。

先日、メルセデスベンツの「Sクラス」が8年ぶりにフルモデルチェンジをしました。

今回のコンセプトは、徹底した効率向上だそうで、最新のデバイスを余すことなく投入し

この車を選びさえすれば現在のカーテクノロジーの最新・最高峰を

手に入れることができると発表されています。

 

 

 

 

 

【メルセデスベンツ公式サイト】

http://www.mercedes-benz.co.jp/content/japan/mpc/mpc_japan_website/ja/home_mpc/passengercars/home/new_cars/models/s-class/w222.flash.html

 

アベノミクス効果もあってか予約も順調に入っているようで、

また向こう10年近くこのクラスを引っ張っていくことでしょう。

 

それでは又来週、植田茂夫でした。

 

 

 


Mercedes-Benz S 400 Hybrid|メルセデス・ベンツ S 400 ハイブリッド
ボディサイズ|全長 5,116 × 全幅 1,899 × 全高 1,493 mm
ホイールベース|3,035 mm
トレッド 前/後|1,624 / 1,637 mm
最低地上高|124 mm
トランク容量(VDA値)|510 リットル
重量|- kg
エンジン|3,497 cc V型6気筒 直噴DOHC + 電気モーター
最高出力| 225 kW(306 ps)/ 6,500 rpm
最大トルク|370 Nm(37.7 kgm)/ 3,500-5,250 rpm
モーター出力|20 kW(27 ps)
モータートルク|250 Nm(25.5 kgm)
トランスミッション|7段オートマチック
駆動方式|FR
タイヤ 前/後|245/50R18
0-100km/h加速|6.8 秒(本国値)
燃費(NEDC値)|6.3 ℓ/100km(≒15.9km/ℓ)(本国値)
ハンドル位置|右
価格|1,090 万円(エクスクルーシブは1,270 万円)

 

Mercedes-Benz S 550 long|メルセデス・ベンツ S 550 ロング
ボディサイズ|全長 5,250 × 全幅 1,900 × 全高 1,495 mm
<全長 5,280 × 全幅 1,915 × 全高 1,495 mm>
ホイールベース|3,165 mm
トレッド 前/後|1,625 / 1,635 mm<1,630 / 1,645 mm>
最低地上高|130 mm
トランク容量(VDA値)|530 リットル
重量|2,180 kg<2,190 kg>
エンジン|4,663 cc V型8気筒 直噴DOHC ツインターボチャージャー付き
最高出力| 335 kW(455 ps)/ 5,250-5,500 rpm
最大トルク|700 Nm(71.3 kgm)/ 1,800-3,500 rpm
トランスミッション|7段オートマチック
駆動方式|FR
タイヤ 前/後|245/50R18
0-100km/h加速|4.8 秒(本国値)
燃費(NEDC値)|8.6 ℓ/100km(≒11.6km/ℓ)(本国値)
ハンドル位置|左 / 右
価格|1,545 万円
※<>内はAMGスポーツパッケージ装着時の値

 

Mercedes-Benz S 63 AMG long|メルセデス・ベンツ S 63 AMG ロング
ボディサイズ|全長 5,287 × 全幅 1,915 × 全高 1,499 mm
ホイールベース|3,165 mm
トレッド 前/後|1,630 / 1,644 mm
最低地上高|141 mm
トランク容量(VDA値)|510 リットル
重量|- kg
エンジン|5,461 cc V型8気筒 直噴DOHC ツインターボチャージャー付き
最高出力| 430 kW(585 ps)/ 5,500 rpm
最大トルク|900 Nm(91.7 kgm)/ 2,250-3,750 rpm
トランスミッション|7段オートマチック
駆動方式|FR
タイヤ 前/後|255/45R19 / 285/40R19
0-100km/h加速|4.4 秒(本国値)
燃費(NEDC値)|10.1 ℓ/100km(≒9.9km/ℓ)(本国値)
ハンドル位置|右
価格|2,340 万円

 

Mercedes-Benz S 63 AMG 4MATIC long|メルセデス・ベンツ S 63 AMG 4マチック ロング
ボディサイズ|全長 5,287 × 全幅 1,915 × 全高 1,499 mm
ホイールベース|3,165 mm
トレッド 前/後|1,643 / 1,644 mm
最低地上高|135 mm
トランク容量(VDA値)|510 リットル
重量|- kg
エンジン|5,461 cc V型8気筒 直噴DOHC ツインターボチャージャー付き
最高出力| 430 kW(585 ps)/ 5,500 rpm
最大トルク|900 Nm(91.7 kgm)/ 2,250-3,750 rpm
トランスミッション|7段オートマチック
駆動方式|4WD
タイヤ 前/後|255/45R19 / 285/40R19
0-100km/h加速|4.0 秒(本国値)
燃費(NEDC値)|10.3 ℓ/100km(≒9.7km/ℓ)(本国値)
ハンドル位置|左
価格|2,340 万円

 

 


Comments: コメントは受け付けていません。 Tags: 

カレンダー

2013年9月
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
投稿 (RSS) 投稿 (RSS) 投稿 (RSS)

バックナンバー

スタッフブログの最新記事


リンク集

サイト内検索


Go Top